売地情報(仲介) 令和6年12月1日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪地目用途地域建ぺい率(%)容積率(%)備考
1 10951 桐生市 新里町鶴ケ谷 上毛電気鉄道新川駅徒歩38分 183 608 183.92 無指定 70 400
2 10249 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩15分 310 206.63 62.5 無指定 70 400 日当たり良好
3 11077 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新里駅徒歩12分 400 266 80.46 雑種地 無指定 70 400
4 11485 桐生市 菱町2丁目 両毛線桐生駅3,000m 450 182.19 55.11 宅地 第一種住居 60 200
5 11482 桐生市 浜松町1丁目 両毛線桐生駅徒歩12分 450 242.64 73.39 宅地 準工業 60 200
6 11496 桐生市 境野町2丁目 両毛線桐生駅徒歩47分 500 444.62 134.49 宅地 準工業 60 200
7 10797 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 500 196.53 59.45 宅地 第一種住居 60 200
8 11495 桐生市 菱町4丁目 両毛線桐生駅2,300m 500 181.17 54.8 宅地 準工業 60 200
9 11494 桐生市 梅田町3丁目 両毛線桐生駅徒歩80分 500 253 76.53 雑種地 第一種住居 60 200
10 11503 桐生市 新里町野 両毛線岩宿駅5,600m 527 349 105.57 無指定※4 70 400
11 10079 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 172.91 52.3 宅地 第一種住居 60 200 建築条件なし/小学校近く
12 11112 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 173.13 52.37 宅地 第一種住居 60 200
13 11506 桐生市 菱町5丁目 上電西桐生駅3,600m 550 198.39 60.01 宅地 第一種住居 60 200
14 11004 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 580 183.81 55.6 宅地 第一種住居 60 200
15 11630 桐生市 広沢町4丁目 東武線新桐生駅徒歩29分 650 197.24 59.66 宅地 第一種住居 60 200
16 10624 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道新里駅徒歩11分 700 466 140.96 宅地 無指定 70 400
17 11612 桐生市 仲町2丁目 両毛線桐生駅徒歩12分 700 333.36 100.84 宅地 商業 80 400
18 11535 桐生市 新宿3丁目* 両毛線桐生駅徒歩23分 700 211.12 63.86 宅地 第一種住居※2 60 200
19 11552 桐生市 境野町5丁目 両毛線小俣駅徒27歩分 795 350 105.87 宅地 第一種住居 60 200
20 10921 桐生市 相生町3丁目 わた渓運動公園駅徒歩2分 800 373.87 113.09 宅地 第一種住居 60 200
21 11553 桐生市 相生町1丁目* 東武線新桐生駅徒歩9分 800 387.26 117.14 宅地 準工業 60 200
22 11209 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道新里駅徒歩8分 870 481 145.5 無指定 70 400
23 11560 桐生市 新里町野 上電東新川駅徒歩25分 891 983 297.35 無指定※4 70 400
24 11566 桐生市 相生町2丁目 東武線相老駅徒歩8分 960 274.77 83.11 宅地 第一種住居※2 60 200 古屋あり 現状渡し
25 11569 桐生市 東7丁目 両毛線桐生駅徒歩22分 980 495.85 149.99 宅地 準工業 60 200
26 11574 桐生市 菱町4丁目 上電西桐生駅徒歩30分 1000 330.58 100 宅地/山林 準工業 60 200
27 11591 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩7分 1019 421.31 127.44 宅地 第一種住居 60 200
28 11578 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩7分 1146 421.31 127.44 宅地 第一種住居 60 200
29 10716 みどり市 大間々町下神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩49分 76.5 507 153.36 原野 無指定 70 400
30 11724 みどり市 大間々町高津戸 東武線赤城駅2,100m 200 119 35.99 宅地 無指定※2 70 400 上物あり 土地売り
31 11275 みどり市 笠懸町鹿 JR両毛線岩宿駅徒歩29分 250 193.26 58.46 宅地 無指定※2 70 400
32 10270 みどり市 大間々町塩原 わた渓上神梅駅距離1,000m 330 437 132.19 無指定 70 400 田舎物件
33 11714 みどり市 笠懸町西鹿田 両毛線岩宿駅徒歩45分 330 243.67 73.71 宅地 無指定 70 400 更地 住宅用地
34 11975 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩20分 400 226 68.36 宅地 無指定 70 400 フジマート大間々店まで約450m
35 11198 みどり市 大間々町高津戸 わたらせ渓谷鉄道大間々駅徒歩7分 420 173.61 52.51 宅地 無指定 70 400
36 11976 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩10分 500 248.45 75.15 宅地 無指定 70 400 全7区画分譲地 残り3区画
37 11269 みどり市 大間々町大間々 わた渓大間々駅徒歩5分 530 176.09 53.26 宅地 無指定 70 400 北小区域
38 11299 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩15分 570 363.71 112.09 宅地 無指定※2 70 400
39 11323 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩16分 620 258 78.04 無指定※5 70 400 建築条件付
40 11296 みどり市 大間々町塩原 わたらせ渓谷鉄道大間々駅徒歩20分 628 521.6 157.78 宅地 無指定※2 70 400 更地渡し可
41 11988 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅3,800m 630 242.48 73.35 宅地 無指定 70 400 住宅用地
42 11741 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩19分 645 24.11 7.29 宅地 無指定 70 400 建築条件あり
43 11746 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩18分 645 245.11 74.14 宅地 無指定 70 400 建築条件あり
44 11752 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 650 231 69.87 宅地 無指定 70 400 建築条件付
45 11060 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩27分 680 403.77 122.14 宅地 無指定 70 400
46 10470 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩19分 696 358 108.29 無指定 70 400
47 10281 みどり市 大間々町大間々 上毛電気鉄道赤城駅徒歩10分 700 330.58 100 無指定 70 400 日当たり良好
48 11713 みどり市 大間々町高津戸 わた渓大間々駅徒歩17分 700 608 183.92 無指定※4 70 400 日当たり良好です。
49 11317 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩18分 710 260.78 78.88 無指定※4 70 400
50 11318 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩18分 721 265 80.16 無指定※4 70 400
51 11733 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩40分 750 392.75 118.8 宅地 無指定※2 70 400 上物あり 現況渡し
52 11309 みどり市 大間々町桐原 東武鉄道赤城駅徒歩15分 750 290.43 87.85 水道用地 無指定 70 400
53 11728 みどり市 笠懸町鹿 東武線阿左美駅2,800m 861 406.84 123.06 宅地 無指定 70 400 引渡しは現状有志
54 11154 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩16分 920 300 90.75 無指定 70 360
55 11135 みどり市 笠懸町鹿 上毛電気鉄道新川駅徒歩24分 1800 1843 557.5 無指定※4 70 400
売家情報(仲介) 令和6年12月1日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪建物u建物坪間取構造築年月備考
1 40342 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 420 270 81.67 20 6.05 2K コンテナハウス1階建 H20/01 おしゃれなコンテナハウス
2 40662 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩56分 580 357.06 108.01 97.67 29.54 3DK 木造平屋 S42/09
3 40660 桐生市 浜松町 両毛線桐生駅徒歩19分 600 135.73 41.05 147.08 44.49 5K+店舗 木造平屋 不明//不明
4 40655 桐生市 新里町高泉 上毛電鉄新里駅徒歩7,200m 650 601.44 181.93 34 10.28 6DK 木造2階建 S61/09
5 40752 桐生市 相生町3丁目 上電天王宿駅徒歩8分 900 435.58 131.76 114.58 34.66 6DK 木造2階建 S48/10 汲み取り式
6 40802 桐生市 相生町5丁目 わた渓相老駅徒歩1,000m 1000 368.73 111.54 115.93 35.06 3DK+作業場 木造平屋 H02/04
7 40798 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩8分 1150 387.91 117.34 202.59 61.28 7SLDK 木造2階建 S38/10
8 40257 桐生市 川内町3丁目 わた渓運動公園駅約1.7km 1400 239.26 72.37 77.27 23.37 8K 木造2階建 S51/11 事務所・作業所付き
9 40445 みどり市 大間々町上神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩61分 200 375 113.43 45.54 13.77 2DK 木造平屋 S57/10
10 40903 みどり市 笠懸町鹿* 両毛線岩宿駅徒歩50分 1180 330.87 100.08 125.87 38.07 2LDK 木造2階建 H11/05 オール電化 駐車場3台分
11 40871 みどり市 笠懸町久宮 東武線阿左美駅3,800m 1180 274.11 82.91 140.46 42.48 5LDK 木造2階建 H03/10 リフォーム済 外装塗装済
12 40848 みどり市 笠懸町阿左美* 東武線阿左美駅徒歩6分 1200 391 118.27 87.78 26.55 4LDK 木造平屋 S55/07 平屋建て 駐車場2台分
13 40866 みどり市 笠懸町鹿* 両毛線岩宿駅徒歩23分 1230 284.4 86.03 107.23 32.43 4DK 木造平屋 H04/04 プロパンガス,上水道,浄化槽,システムキッチン,バス・トイレ別,洗面所,洗面台,庭,駐車場3台分
14 40648 みどり市 大間々町大間々 上電赤城駅徒歩7分 1300 308.98 93.46 108.2 32.73 3LDK 木造平屋 H12/12
15 40724 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩24分 2430 324.45 98.14 129.17 39.07 3LDK 木造2階建 H28/03 オール電化住宅