売地情報(仲介) 令和6年6月7日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪地目用途地域建ぺい率(%)容積率(%)備考
1 10118 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩5000m 170 281 85 山林 無指定 70 400 別荘用地。閑静な住宅街
2 11451 桐生市 新里町赤城山 上電新里駅5,000m 170 581 175.75 山林 無指定 70 400
3 11633 桐生市 境野町2丁目 両毛線桐生駅徒歩39分 250 226.73 68.58 宅地 準工業※1※4 60 200
4 11470 桐生市 菱町4丁目 両毛線桐生駅徒歩30分 300 113.78 34.41 宅地 準工業 60 200
5 11593 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩65分 353.1 185.03 55.97 宅地 第一種住居 60 200
6 11592 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩65分 353.5 185.21 53 宅地 第一種住居 60 200
7 11485 桐生市 菱町2丁目 両毛線桐生駅3,000m 450 182.19 55.11 宅地 第一種住居 60 200
8 11496 桐生市 境野町2丁目 両毛線桐生駅徒歩47分 500 444.62 134.49 宅地 準工業 60 200
9 10797 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 500 196.53 59.45 宅地 第一種住居 60 200
10 11494 桐生市 梅田町3丁目 両毛線桐生駅徒歩80分 500 253 76.53 雑種地 第一種住居 60 200
11 11500 桐生市 広沢町2丁目 東武線新桐生駅徒歩5分 520 189.43 57.3 宅地 第一種住居 60 200
12 10079 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 172.91 52.3 宅地 第一種住居 60 200 建築条件なし/小学校近く
13 11506 桐生市 菱町5丁目 上電西桐生駅3,600m 550 198.39 60.01 宅地 第一種住居 60 200
14 11630 桐生市 広沢町4丁目 東武線新桐生駅徒歩29分 650 197.24 59.66 宅地 第一種住居 60 200
15 11528 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩10分 650 259 78.34 無指定※4 70 400
16 11532 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩9分 680 589 178.17 雑種地/畑 無指定 70 400
17 11535 桐生市 新宿3丁目* 両毛線桐生駅徒歩23分 700 211.12 63.86 宅地 第一種住居※2 60 200
18 11539 桐生市 境野町1丁目* 両毛線桐生駅徒歩2,480m 700 353.2 106.84 宅地 工業 60 200
19 10921 桐生市 相生町3丁目 わた渓運動公園駅徒歩2分 800 373.87 113.09 宅地 第一種住居 60 200
20 11564 桐生市 梅田町1丁目 上電丸山下駅徒歩8分 950 501.69 151.76 宅地 第一種住居 60 200
21 11566 桐生市 相生町2丁目※2 東武線相老駅徒歩8分 960 274.77 83.11 宅地 第一種住居 60 200
22 11569 桐生市 東7丁目 両毛線桐生駅徒歩22分 980 495.85 149.99 宅地 準工業 60 200
23 11575 桐生市 川内町1丁目 上電丸山下駅徒歩36分 1000 924.42 279.63 宅地/田/畑 準住居※4 60 200
24 10770 桐生市 広沢町6丁目 JR両毛線小俣駅徒歩27分 1000 394 119.18 準工業※4 60 200
25 11637 桐生市 川内町1丁目 上電丸山下駅徒歩36分 1000 924.42 279.63 宅地/田/畑 準工業※4 60 200
26 11594 桐生市 川内町 上電丸山下駅徒歩36分 1000 942.42 285.08 宅地/田/畑 準工業 60 200
27 11574 桐生市 菱町4丁目 上電西桐生駅徒歩30分 1000 330.58 100 宅地/山林 準工業 60 200
28 11576 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩7分 1077 356.31 107.78 宅地 第一種住居 60 200
29 11578 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩7分 1146 421.31 127.44 宅地 第一種住居 60 200
30 11583 桐生市 東久方町1丁目 両毛線桐生駅徒歩31分 1300 806.59 243.99 宅地/田/畑/原野 準工業 60 200
31 11601 桐生市 新里町赤城山 上電粕川駅徒歩128分 1460 485 146.71 山林 無指定 70 400
32 11587 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩58分 1750 886 268.01 雑種地 第一種住居 60 200
33 11683 桐生市 新里町赤城山 上電粕川駅徒歩125分 2300 1076 325.49 山林 無指定 70 400
34 11744 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 231 650 196.62 宅地 無指定 70 400 笠小近く 建築条件あり
35 11460 みどり市 新里町赤城山 上電新里駅7,300m 250 331 100.12 山林 無指定 70 400
36 11729 みどり市 大間々町桐原 上電新里駅徒歩32分 290 212.47 64.27 宅地 無指定 70 400
37 11721 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩31分 300 241 72.9 雑種地 無指定 70 400 南側からの採光・通風が良好
38 10270 みどり市 大間々町塩原 わた渓上神梅駅距離1,000m 330 437 132.19 無指定 70 400 田舎物件
39 11714 みどり市 笠懸町西鹿田 両毛線岩宿駅徒歩45分 330 243.67 73.71 宅地 無指定 70 400 更地 住宅用地
40 11720 みどり市 大間々町大間々 東武線赤城駅徒歩14分 379.54 880 266.2 宅地 無指定※2 70 400 解体後更地渡し
41 11708 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩19分 421 232 70.18 宅地 無指定 70 400 住宅用地としていい広さです!
42 11745 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩15分 570 363.71 110.02 宅地 無指定※2 70 400 上物あり
43 11299 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩15分 570 370.56 112.09 宅地 無指定※2 70 400
44 11145 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩11分 580 191 57.77 無指定※4 70 400
45 11322 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩16分 580 242.66 73.4 無指定※4 70 400 建築条件付き
46 11977 みどり市 大間々町大間々 東武線赤城駅徒歩11分 600 245.22 74.17 宅地 無指定 70 400 全7区画分譲地 残り1区画
47 11323 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩16分 620 258 78.04 無指定※5 70 400 建築条件付
48 11704 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩19分 637 242.09 73.23 無指定 70 400 建築条件付き 上水道負担金あり
49 11741 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩19分 645 24.11 7.29 宅地 無指定 70 400 建築条件あり
50 11746 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩18分 645 245.11 74.14 宅地 無指定 70 400 建築条件あり
51 11752 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 650 231 69.87 宅地 無指定 70 400 建築条件付
52 11695 みどり市 笠懸町阿左美 JR両毛線岩宿駅徒歩22分 680 303 91.65 無指定※4 70 400
53 10281 みどり市 大間々町大間々 上毛電気鉄道赤城駅徒歩10分 700 330.58 100 無指定 70 400 日当たり良好
54 11733 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩40分 750 392.75 118.8 宅地 無指定※2 70 400 上物あり 現況渡し
55 11980 みどり市 笠懸町阿左美 東武線阿左美駅徒歩22分 763 265.66 80.36 宅地 無指定 70 400 全6区画建築条件
56 11723 みどり市 笠懸町久宮 東武線阿左美駅徒歩35分 780 301.23 91.12 宅地 無指定 70 400 南側6m道路接面 敷地広々91坪
57 11754 みどり市 笠懸町西鹿田 両毛線岩宿駅徒歩3400分 800 304.74 92.18 宅地 無指定 70 400 人気の笠西小まで800m
58 10737 みどり市 大間々町桐原 上毛電気鉄道赤城駅徒歩25分 825 546 165.16 無指定 70 400
59 11432 みどり市 笠懸町阿左美 上電桐生球場前徒歩26分 839 277.34 83.89 無指定※4 70 400 笠北学区
60 11728 みどり市 笠懸町鹿 東武線阿左美駅2,800m 861 406.84 123.06 宅地 無指定 70 400 引渡しは現状有志
61 11736 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩26分 865 238.35 72.1 宅地 田園地区 70 400 笠懸庁舎近く分譲地
62 11718 みどり市 笠懸町阿左美 東武線阿左美駅徒歩10分 943 259.87 78.61 宅地 無指定 70 400 3区画分譲地 2号地
63 10596 みどり市 大間々町塩原 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩30分 1400 928.04 280.73 雑種地 無指定 70 400
売家情報(仲介) 令和6年6月7日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪建物u建物坪間取構造築年月備考
1 40589 桐生市 菱町4丁目 JR両毛線桐生駅徒歩43分 250 190.23 57.54 57.68 17.44 4K 木造平屋 S53/08
2 40663 桐生市 錦町3丁目 両毛線桐生駅徒歩16分 300 247.18 74.77 63.2 19.11 4K 木造2階建 S47/05
3 40745 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩18分 400 234.68 70.99 91.08 27.55 6DK 木造2階建 S59/12
4 40342 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 420 270 81.67 20 6.05 2K コンテナハウス1階建 H20/01 おしゃれなコンテナハウス
5 40860 桐生市 広沢町6丁目 両毛線小俣駅徒歩3分 480 99.25 30.02 50.21 15.18 3DK 木造2階建 S49/05 2019年4月一部リフォーム済
6 40662 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩56分 580 357.06 108.01 97.67 29.54 3DK 木造平屋 S42/09
7 40660 桐生市 浜松町 両毛線桐生駅徒歩19分 600 135.73 41.05 147.08 44.49 5K+店舗 木造平屋 不明//不明
8 40655 桐生市 新里町高泉 上毛電鉄新里駅徒歩7,200m 650 601.44 181.93 34 10.28 6DK 木造2階建 S61/09
9 40508 桐生市 広沢町2丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩2分 848 79.36 24 63.45 19.19 4DK 木造2階建 S58/01
10 40752 桐生市 相生町3丁目 上電天王宿駅徒歩8分 900 435.58 131.76 114.58 34.66 6DK 木造2階建 S48/10 汲み取り式
11 40006 桐生市 梅田町3丁目 JR両毛線桐生駅徒歩50分 998 222.26 67.23 114.67 34596.01 5SLDK 木造2階建 S52/05
12 40802 桐生市 相生町5丁目 わた渓相老駅徒歩1,000m 1000 368.73 111.54 115.93 35.06 3DK+作業場 木造平屋 H02/04
13 40815 桐生市 広沢町5丁目 両毛線小俣駅徒歩40分 1080 227.38 68.78 59.62 18.03 2LDK 木造平屋 S51/06 リオーム済
14 40861 桐生市 菱町2丁目 両毛線桐生駅徒歩37分 1298 186.66 56.46 104.39 31.57 4LDK SRC造2階建て S63/03 積水ハウス施工
15 40521 桐生市 広沢町3丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩31分 1950 563.31 170.4 161.47 48.84 5DK 木造平屋 S60/09
16 40797 桐生市 新里町山上 上電新里駅徒歩8分 2000 727 219.91 184.24 55.73 6SLDK 木造2階建 H04/10
17 40445 みどり市 大間々町上神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩61分 200 375 113.43 45.54 13.77 2DK 木造平屋 S57/10
18 40850 みどり市 大間々町大間々 わた渓大間々駅徒歩5分 386 218 65.94 114.27 34.56 7DK 木造2階建 S45/01 1978年増築
19 40849 みどり市 大間々町上神梅 わた渓道上神梅駅徒歩14分 500 2494.14 754.47 72.72 21.99 3DK 木造平屋 築年月日不明 付属建物あり
20 40853 みどり市 笠懸町西鹿田 上電東新川駅徒歩33分 550 451.59 136.6 108.06 32.68 4LDK 木造平屋 S58/01 延べ床32坪ゆったり平屋住宅
21 40847 みどり市 大間々町下神梅 東武線赤城駅徒歩7,600m 1000 1686 510.01 108.52 32.82 4SLDK 木造2階建 H17/07
22 40648 みどり市 大間々町大間々 上電赤城駅徒歩7分 1300 308.98 93.46 108.2 32.73 3LDK 木造平屋 H12/12
23 40823 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 1780 231.79 70.11 84.53 25.57 4LDK 木造2階建 H25/07 築10年 中古住宅
24 40891 みどり市 大間々町大間々 上電桐生球場前駅徒歩12分 2030 205.54 62.17 102.06 30.87 4LDK 木造2階建 R06/05 新築住宅,大間々第10-2号棟
25 40856 みどり市 笠懸町鹿 東武線阿左美駅徒歩28分 2200 238.36 72.1 126.38 38.22 3LDK 木造2階建 H27/01 オール電化 IHクッキングヒータ‐
26 40693 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩21分 2200 210.58 63.7 181.34 54.85 3LDK 木造2階建 H30/03
27 40724 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩24分 2430 324.45 98.14 129.17 39.07 3LDK 木造2階建 H28/03 オール電化住宅
28 40863 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩14分 2490 288 87.12 107.65 32.56 4LDK 木造2階建 R06/04 新築住宅 3号棟