売地情報(仲介) 令和6年3月24日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪地目用途地域建ぺい率(%)容積率(%)備考
1 10961 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 150 277 83.79 山林 無指定※1 70 400
2 10987 桐生市 菱町3丁目 上毛電気鉄道西桐生駅徒歩29分 250 221.95 67.13 宅地 準工業 60 200
3 10962 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 300 338 102.24 山林 無指定 70 400
4 11470 桐生市 菱町4丁目 両毛線桐生駅徒歩30分 300 113.78 34.41 宅地 準工業 60 200
5 10249 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩15分 310 206.63 62.5 無指定 70 400 日当たり良好
6 11077 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新里駅徒歩12分 400 266 80.46 雑種地 無指定 70 400
7 10445 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩13分 432 240.49 72.74 雑種地 無指定 70 400 日当たり良好
8 11485 桐生市 菱町2丁目 両毛線桐生駅3,000m 450 182.19 55.11 宅地 第一種住居 60 200
9 11482 桐生市 浜松町1丁目 両毛線桐生駅徒歩12分 450 242.64 73.39 宅地 準工業 60 200
10 10955 桐生市 堤町3丁目 上毛電気鉄道丸山下駅徒歩すぐ 480 233.75 70.7 宅地 第一種住居 60 200
11 11496 桐生市 境野町2丁目 両毛線桐生駅徒歩47分 500 444.62 134.49 宅地 準工業 60 200
12 10079 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 172.91 52.3 宅地 第一種住居 60 200 建築条件なし/小学校近く
13 11112 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 173.13 52.37 宅地 第一種住居 60 200
14 10143 桐生市 広沢町3丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩23分 598 316.97 95.88 宅地 第一種住居 60 200
15 11628 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩11分 600 330.39 99.94 宅地 無指定 70 400
16 11513 桐生市 新里町山上 上電東新里駅徒歩8分 600 397.21 120.15 無指定※4 70 400
17 11603 桐生市 広沢町6丁目* 両毛線小俣駅2,600m 650 205.8 62.25 宅地 第一種住居 60 200
18 11532 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩9分 680 589 178.17 雑種地/畑 無指定 70 400
19 11538 桐生市 境野町1丁目 上電西桐生駅2,800m 700 303.85 91.91 準工業 60 200
20 11552 桐生市 境野町5丁目 両毛線小俣駅徒27歩分 795 350 105.87 宅地 第一種住居 60 200
21 10921 桐生市 相生町3丁目 わた渓運動公園駅徒歩2分 800 373.87 113.09 宅地 第一種住居 60 200
22 11209 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道新里駅徒歩8分 870 481 145.5 無指定 70 400
23 11566 桐生市 相生町2丁目※2 東武線相老駅徒歩8分 960 274.77 83.11 宅地 第一種住居 60 200
24 10770 桐生市 広沢町6丁目 JR両毛線小俣駅徒歩27分 1000 394 119.18 準工業※4 60 200
25 11576 桐生市 相生町2丁目 わた渓下新田駅徒歩7分 1077 356.31 107.78 宅地 第一種住居 60 200
26 11577 桐生市 浜松町1丁目* 両毛線桐生駅徒歩12分 1100 450 136.12 宅地 商業 80 400
27 11587 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩58分 1750 886 268.01 雑種地 第一種住居 60 200
28 10945 桐生市 川内町4丁目 わた渓鉄道大間々駅2.1km 2000 1867 564.76 田・畑 準工業※1※4 60 200
29 11142 みどり市 大間々町上神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅 20 225 68.06 山林 無指定 70 400
30 10716 みどり市 大間々町下神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩49分 76.5 507 153.36 原野 無指定 70 400
31 11198 みどり市 大間々町高津戸 わたらせ渓谷鉄道大間々駅徒歩7分 420 173.61 52.51 宅地 無指定 70 400
32 11269 みどり市 大間々町大間々 わた渓大間々駅徒歩5分 530 176.09 53.26 宅地 無指定 70 400 北小区域
33 10283 みどり市 大間々町大間々 上電桐生球場前駅徒歩4分 570 331 100.12 宅地 無指定※2 70 400 更地渡し可
34 11439 みどり市 大間々町大間々* 上電桐生球場前駅徒歩9分 600 331.24 100.2 宅地 無指定 70 400 別途下水道負担金15万円
35 10994 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩17分 650 378.07 114.36 宅地 無指定 70 400
36 11060 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩27分 680 403.77 122.14 宅地 無指定 70 400
37 10281 みどり市 大間々町大間々 上毛電気鉄道赤城駅徒歩10分 700 330.58 100 無指定 70 400 日当たり良好
38 11154 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩16分 920 300 90.75 無指定 70 360
39 11055 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩10分 1000 696 210.54 無指定 70 400
40 10596 みどり市 大間々町塩原 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩30分 1400 928.04 280.73 雑種地 無指定 70 400
41 11119 みどり市 笠懸町久宮 東武桐生線阿左美駅徒歩29分 1930 1277.32 386.38 宅地 無指定※4 70 400
売家情報(仲介) 令和6年3月24日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪建物u建物坪間取構造築年月備考
1 40589 桐生市 菱町4丁目 JR両毛線桐生駅徒歩43分 250 190.23 57.54 57.68 17.44 4K 木造平屋 S53/08
2 40663 桐生市 錦町3丁目 両毛線桐生駅徒歩16分 300 247.18 74.77 63.2 19.11 4K 木造2階建 S47/05
3 40745 桐生市 新里町新川 上電東新川駅徒歩18分 400 234.68 70.99 91.08 27.55 6DK 木造2階建 S59/12
4 40342 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 420 270 81.67 20 6.05 2K コンテナハウス1階建 H20/01 おしゃれなコンテナハウス
5 40860 桐生市 広沢町6丁目 両毛線小俣駅徒歩3分 480 99.25 30.02 50.21 15.18 3DK 木造2階建 S49/05 2019年4月一部リフォーム済
6 40662 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩56分 580 357.06 108.01 97.67 29.54 3DK 木造平屋 S42/09
7 40660 桐生市 浜松町 両毛線桐生駅徒歩19分 600 135.73 41.05 147.08 44.49 5K+店舗 木造平屋 不明//不明
8 40655 桐生市 新里町高泉 上毛電鉄新里駅徒歩7,200m 650 601.44 181.93 34 10.28 6DK 木造2階建 S61/09
9 40508 桐生市 広沢町2丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩2分 848 79.36 24 63.45 19.19 4DK 木造2階建 S58/01
10 40752 桐生市 相生町3丁目 上電天王宿駅徒歩8分 900 435.58 131.76 114.58 34.66 6DK 木造2階建 S48/10 汲み取り式
11 40006 桐生市 梅田町3丁目 JR両毛線桐生駅徒歩50分 998 222.26 67.23 114.67 34596.01 5SLDK 木造2階建 S52/05
12 40802 桐生市 相生町5丁目 わた渓相老駅徒歩1,000m 1000 368.73 111.54 115.93 35.06 3DK+作業場 木造平屋 H02/04
13 40815 桐生市 広沢町5丁目 両毛線小俣駅徒歩40分 1080 227.38 68.78 59.62 18.03 2LDK 木造平屋 S51/06 リオーム済
14 40861 桐生市 菱町2丁目 両毛線桐生駅徒歩37分 1298 186.66 56.46 104.39 31.57 4LDK SRC造2階建て S63/03 積水ハウス施工
15 40521 桐生市 広沢町3丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩31分 1950 563.31 170.4 161.47 48.84 5DK 木造平屋 S60/09
16 40797 桐生市 新里町山上 上電新里駅徒歩8分 2000 727 219.91 184.24 55.73 6SLDK 木造2階建 H04/10
17 40445 みどり市 大間々町上神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩61分 200 375 113.43 45.54 13.77 2DK 木造平屋 S57/10
18 40850 みどり市 大間々町大間々 わた渓大間々駅徒歩5分 386 218 65.94 114.27 34.56 7DK 木造2階建 S45/01 1978年増築
19 40849 みどり市 大間々町上神梅 わた渓道上神梅駅徒歩14分 500 2494.14 754.47 72.72 21.99 3DK 木造平屋 築年月日不明 付属建物あり
20 40853 みどり市 笠懸町西鹿田 上電東新川駅徒歩33分 550 451.59 136.6 108.06 32.68 4LDK 木造平屋 S58/01 延べ床32坪ゆったり平屋住宅
21 40847 みどり市 大間々町下神梅 東武線赤城駅徒歩7,600m 1000 1686 510.01 108.52 32.82 4SLDK 木造2階建 H17/07
22 40648 みどり市 大間々町大間々 上電赤城駅徒歩7分 1300 308.98 93.46 108.2 32.73 3LDK 木造平屋 H12/12
23 40823 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 1780 231.79 70.11 84.53 25.57 4LDK 木造2階建 H25/07 築10年 中古住宅
24 40856 みどり市 笠懸町鹿 東武線阿左美駅徒歩28分 2200 238.36 72.1 126.38 38.22 3LDK 木造2階建 H27/01 オール電化 IHクッキングヒータ‐
25 40724 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩24分 2430 324.45 98.14 129.17 39.07 3LDK 木造2階建 H28/03 オール電化住宅