売地情報(仲介) 令和5年5月27日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪地目用途地域建ぺい率(%)容積率(%)備考
1 10950 桐生市 黒保根町 わた渓水沼駅徒歩125分 120 305 92.26 山林 無指定
2 10118 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩5000m 170 281 85 山林 無指定 70 400 別荘用地。閑静な住宅街
3 11404 桐生市 堤町2丁目 両毛線桐生駅徒歩15分 190 275.21 83.25 宅地 第一種住居 60 200
4 10964 桐生市 新里町鶴ケ谷 上毛電気鉄道新川駅徒歩38分 280 336 101.64 山林 無指定 70 400
5 10249 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩15分 310 206.63 62.5 無指定 70 400 日当たり良好
6 10112 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道膳駅徒歩1300m 350 335.05 101.35 宅地 無指定 70 400
7 10114 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道膳駅徒歩1300m 350 336.84 101.89 宅地 無指定 70 400
8 10445 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩13分 432 240.49 72.74 雑種地 無指定 70 400 日当たり良好
9 11046 桐生市 新里町武井 上毛電気鉄道新里駅徒歩13分 450 230 69.57 無指定 70 400
10 10384 桐生市 元宿町 JR両毛線桐生駅徒歩10分 498 214.86 64.99 宅地 第一種住居 60 200
11 11231 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道東新川駅徒歩11分 500 316 95.59 無指定※2※4 70 400
12 11290 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩11分 500 279.75 84.62 宅地 無指定※2 70 400
13 10060 桐生市 新里町新川 上毛電気鉄道新川駅徒歩15分 528 500 151.25 無指定※4 70 400 閑静な住宅街/日当たり良好
14 10079 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩38分 530 172.91 52.3 宅地 第一種住居 60 200 建築条件なし/小学校近く
15 10143 桐生市 広沢町3丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩23分 598 316.97 95.88 宅地 第一種住居 60 200
16 10624 桐生市 新里町山上 上毛電気鉄道新里駅徒歩11分 700 466 140.96 宅地 無指定 70 400
17 10921 桐生市 相生町3丁目 わた渓運動公園駅徒歩2分 800 373.87 113.09 宅地 第一種住居 60 200
18 10726 桐生市 川内2丁目 わた渓運動公園駅徒歩21分 1390 1023 309.45 第一種中高層住専 60 200
19 11225 桐生市 菱町1丁目 JR両毛線小俣駅距離約2.32km 2000 1504.01 454.96 宅地 準工業 60 200
20 10119 桐生市 相生町2丁目 わたらせ渓谷鉄道下新田駅徒歩3分 2408 997.05 301.6 宅地 第一種住居 60 200 日当たり良好。閑静な住宅地
21 10716 みどり市 大間々町下神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩49分 76.5 507 153.36 原野 無指定 70 400
22 10267 みどり市 大間々町小平 上毛電気鉄道赤城駅3,500m 186 411 124.32 無指定 70 400 のどかな田舎
23 11277 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩12分 300 317.35 95.99 宅地 無指定 70 400
24 10270 みどり市 大間々町塩原 わた渓上神梅駅距離1,000m 330 437 132.19 無指定 70 400 田舎物件
25 11319 みどり市 笠懸町鹿 JR両毛線岩宿駅徒歩20分 370 143.63 43.44 宅地 無指定 70 400
26 11333 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩32分 400 406.56 122.98 宅地 無指定※2 70 400
27 10273 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩13分 536 443 134 山林 無指定 70 400 展望よし!日当たり良好。
28 10283 みどり市 大間々町大間々 上電桐生球場前駅徒歩4分 570 331 100.12 宅地 無指定※2 70 400 更地渡し可
29 11145 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩11分 580 191 57.77 無指定※4 70 400
30 10642 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩13分 616 254.55 77 宅地 無指定 70 400
31 11134 みどり市 笠懸町鹿 JR両毛線岩宿駅徒歩30分 620 206.35 62.42 宅地 無指定 70 400
32 11296 みどり市 大間々町塩原 わたらせ渓谷鉄道大間々駅徒歩20分 628 521.6 157.78 宅地 無指定※2 70 400 更地渡し可
33 11060 みどり市 大間々町桐原 わた渓大間々駅徒歩27分 680 403.77 122.14 宅地 無指定 70 400
34 10470 みどり市 大間々町大間々 東武桐生線赤城駅徒歩19分 696 358 108.29 無指定 70 400
35 10281 みどり市 大間々町大間々 上毛電気鉄道赤城駅徒歩10分 700 330.58 100 無指定 70 400 日当たり良好
36 11136 みどり市 笠懸町鹿 JR両毛線岩宿駅車約2.4km 850 232.31 70.27 宅地 無指定※2 70 400
37 11351 みどり市 笠懸町久宮 東武線阿左美駅徒歩26分 850 424 128.26 無指定 70 400
38 11383 みどり市 笠懸町阿左美 両毛線岩宿駅徒歩15分 870 318 96.19 無指定※4 70 400
39 11282 みどり市 大間々町高津戸 わたらせ渓谷鉄道大間々駅徒歩18分 1030 567 171.51 無指定 70 400
40 11259 みどり市 笠懸町阿左美 JR両毛線岩宿駅徒歩15分 1100 722 218.4 無指定※4 70 360
41 10571 みどり市 笠懸町阿左美 JR両毛線岩宿駅徒歩17分 1215 803 242.9 無指定 70 400 分割可
42 11402 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩22分 1300 231.67 70.08 宅地 無指定※2 70 400 更地渡し
43 10355 みどり市 大間々町高津戸 わた渓大間々駅徒歩18分 1370 751 227.17 雑種地 無指定 70 400
44 10596 みどり市 大間々町塩原 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩30分 1400 928.04 280.73 雑種地 無指定 70 400
45 10265 みどり市 笠懸町西鹿田 上毛電気鉄道東新川駅徒歩12分 2280 1842 557.2 無指定 70 400 閑静な住宅街
46 20002 太田市 藪塚町 東武桐生線藪塚駅1,000m 550 382.11 115.58 宅地 無指定 70 400
47 25032 前橋市 粕川町新屋 上毛電鉄新屋駅徒歩13分 298 351 106.17 無指定※4 70 200
48 25016 前橋市 茂木町 上毛電鉄大胡駅徒歩2 300 173.58 52.5 宅地 無指定 60 200
49 25005 前橋市 堀越町 上毛電鉄大胡駅徒歩19分 500 507 153.36 山林 無指定 70 200
50 25038 前橋市 茂木町 上毛電鉄大胡駅徒歩4分 750 405.14 122.55 宅地 第一種住居 60 200
売家情報(仲介) 令和5年5月27日 現在
No物件市区名町名交通価格万円土地u土地坪建物u建物坪間取構造築年月備考
1 40723 桐生市 菱町1丁目 両毛線小俣駅徒歩10分 170 900.36 272.35 101.02 30.55 4DK 木造平屋 S49/02
2 40720 桐生市 新里町奥沢 上電新川駅徒歩40分 250 3338 1009.74 55.47 16.77 4DK 木造平屋 S49/06
3 40589 桐生市 菱町4丁目 JR両毛線桐生駅徒歩43分 250 190.23 57.54 57.68 17.44 4K 木造平屋 S53/08
4 40663 桐生市 錦町3丁目 両毛線桐生駅徒歩16分 300 247.18 74.77 63.2 19.11 4K 木造2階建 S47/05
5 40562 桐生市 新里町赤城山 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩124分 300 330 99.82 45.54 13.77 1LDK 木造2階建 H03/03
6 40524 桐生市 菱町2丁目 JR両毛線桐生駅徒歩45分 380 369.6 111.8 66.02 19.97 3DK 木造平屋 H05/04
7 40342 桐生市 新里町赤城山 上毛電気鉄道新里駅徒歩88分 420 270 81.67 20 6.05 2K コンテナハウス1階建 H20/01 おしゃれなコンテナハウス
8 40473 桐生市 相生町2丁目 わたらせ渓谷鉄道下新田駅徒歩8分 500 158.68 48 109.3 33.06 6K 木造2階建 S49/06
9 40689 桐生市 広沢町5丁目 両毛線小俣駅徒歩36分 569 779.18 235.7 134.87 40.79 3DK+作業場 木造平屋 不明//不明
10 40661 桐生市 堤町3丁目 上電丸山下駅600m 980 554.01 167.58 111.3 33.66 4DK 木造平屋 S44/01
11 40257 桐生市 川内町3丁目 わた渓運動公園駅約1.7km 1400 239.26 72.37 77.27 23.37 8K 木造2階建 S51/11 事務所・作業所付き
12 40718 桐生市 相生町5丁目 わた渓相老駅徒歩15分 1490 235.87 71.35 107.22 32.43 4LDK 木造2階建 R04/07
13 40667 桐生市 梅田町1丁目 両毛線桐生駅徒歩58分 1500 925.25 279.81 145.13 43.9 6DK 木造平屋 不明//不明
14 40521 桐生市 広沢町3丁目 東武桐生線新桐生駅徒歩31分 1950 563.31 170.4 161.47 48.84 5DK 木造平屋 S60/09
15 40647 みどり市 東町花輪 わた渓中野駅徒歩8分 130 358.34 108.39 102.37 30.96 5SLDK 木造2階建 S21/01
16 40605 みどり市 大間々町上神梅 わたらせ渓谷鉄道上神梅駅徒歩14分 500 2467.14 746.3 72.72 21.99 3DK 木造2階建 S63/03
17 40648 みどり市 大間々町大間々 上電赤城駅徒歩7分 1400 308.98 93.46 108.2 32.73 3LDK 木造平屋 H12/12
18 40632 みどり市 笠懸町鹿 JR両毛線岩宿駅徒歩14分 2250 392.83 118.83 88.6 26.8 1LDK 木造平屋 R02/04
19 40696 みどり市 笠懸町鹿 両毛線岩宿駅徒歩45分 2580 194.91 58.96 120.06 36.31 5LDK 木造2階建 R04/11 新築物件、令和4年11月引渡予定